真空浓缩罐与多功能提取罐同样具有三层结构,快开式大法兰连接固定上盖,配有搅拌器、手孔、观察口、视镜视灯、温度表、真空表、旋转喷淋球等工艺管口。搅拌器采用机械密封形式,可承受真空压力而不产生漏气现象,搅拌平稳,可制作刮壁式搅拌桨,浓缩比大,利于收膏。罐内药液在真空负压低温状态下沸腾,快速蒸发浓缩,很好保留药性。在浓缩的过程中,蒸发温度、药液浓度均可根据工艺需求灵活掌控,自动恒温控制系统可实现浓缩温度的自动控制。本机组采用节能的2BV系列水环式真
设备型号规格:
型 号 | TH50 | TH100 | TH200 | TH300 | |
有效容积(L) | 提取罐 | 55 | 115 | 230 | 350 |
浓缩罐 | 55 | 115 | 230 | 350 | |
电加热功率(KW) | 提取罐 | 6 | 9 | 12 | 12 |
浓缩罐 | 6 | 9 | 12 | 12 | |
夹层压力(Mpa) | 提取罐 | 0.2-常压 | |||
浓缩罐 | |||||
罐内压力(Mpa) | 提取罐 | -0.095-常压 | |||
浓缩罐 | |||||
提取温度(℃) | 常温-100 | ||||
浓缩温度(℃) | 46-85 | ||||
搅拌功率(KW) | 提取罐 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
浓缩罐 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
冷凝面积(M2) | 2 | 2 | 3 | 3 | |
真空泵功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
料液泵功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |
占地尺寸(M) | 2.7x0.8x2.3 | 2.7x0.8x2.3 | 3x1x2.4 | 3x1x2.5 | |
注:本表格数据仅供参考,设备可根据用户不同工艺要求设计定制,如处理量要求、加热形式、出渣形式、各种搅拌形式、防爆控制、自动化控制等





微信公众号
微信名片
0371-64944766