内部管路系统均采用卫生级不锈钢镜面管、卫生级阀门管件,满足制药、食品卫生要求。
采用半自动电控系统,可实现加热温度的自动恒温控制,其余电机一键开关,操作便捷。
采用一体式集成平台,结构紧凑,支脚可配带万向轮,移动方便。
系统内部管路、电路出厂前均已安装完毕,用户收到货后只需接入外部水、电即可使用。
模拟工业化生产工况设计制作,避免了小试结果和工业化生产结果不对应情况的发生。
集多种功能于一体,应用范围广泛,特别适合于批量小、品种多的物料小试、中试。
设备型号规格:
型 号 | TH50 | TH100 | TH200 | TH300 | |
有效容积(L) | 提取罐 | 55 | 115 | 230 | 350 |
浓缩罐 | 55 | 115 | 230 | 350 | |
电加热功率(KW) | 提取罐 | 6 | 9 | 12 | 12 |
浓缩罐 | 6 | 9 | 12 | 12 | |
夹层压力(Mpa) | 提取罐 | 0.2-常压 | |||
浓缩罐 | |||||
罐内压力(Mpa) | 提取罐 | -0.095-常压 | |||
浓缩罐 | |||||
提取温度(℃) | 常温-100 | ||||
浓缩温度(℃) | 46-85 | ||||
搅拌功率(KW) | 提取罐 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
浓缩罐 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
冷凝面积(M2) | 2 | 2 | 3 | 3 | |
真空泵功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
料液泵功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |
占地尺寸(M) | 2.7x0.8x2.3 | 2.7x0.8x2.3 | 3x1x2.4 | 3x1x2.5 |
注:本表格数据仅供参考,设备可根据用户不同工艺要求设计定制,如处理量要求、加热形式、出渣形式、各种搅拌形式、防爆控制、自动化控制等