将需提取药材投入提取罐内,按生产工艺加入一定比例的溶媒如水、乙醇、甲醇、丙酮等(根据工艺自行加入)。进行原药提取,提取温度可根据实际需要设定。按生产工艺进行提取,待提取结束后,将管道阀门按先后顺序打开,把液体抽入浓缩罐进行浓缩。浓缩液温度设定在需要值,真空度保持在-0.05到-0.09MPA,浓缩时产生的二次蒸汽经过冷凝器与冷却器变成冷凝液回流至提取罐做新溶剂加入药里,新溶剂由上而下通过药材层到提取罐底部,药材中的可溶性成分溶解于提取罐内溶剂,送至提取罐做新溶剂,形成新溶剂回流提取,直至完全溶出(提取液无色)浓缩继续进行,直至浓缩成需要的比重药膏,提取罐内的无色液体可下次复用。
容量(L) | 50 | 100 | 350 | 550 | 1100 | 2200 | 3200 | 5500 | |
加热功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
加热方式 | 电加热、蒸汽加热、导热油加热、热水循环 | ||||||||
真空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),夹层压力:0-0.3(Mpa) | ||||||||
提取温度 | 常温-100(可控)(℃) | ||||||||
浓缩温度 | 40-80(℃) | ||||||||
搅拌功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
冷凝面积(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
加热面积(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
真空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
设备尺寸 | 长 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
宽 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
注:以上设备型号、容积、工作压力、温度设计可根据用户需求设计、定制加工制造。 |
注:
1.图表中搅拌电机功率供参考,搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。